网站首页 公司介绍 产品展示 新闻资讯 价格行情 营销网络 在线留言 联系方式
当前位置:首页 > 详细内容 > 2013-10-28聊城无缝钢管新现货规格表
产品分类
Products
冷拔异型管
冷拉异型钢管
六角钢管
精密花键管
外圆内键槽钢管
外圆内四方钢管
梅花形钢管
椭圆形钢管
面包形钢管
马蹄管U形管
联系人:代先生 
电话:0635-8887711
手机:13561225215
邮箱:sddyjs@163.com
地址:山东聊城经济开发区工业园
网址:www.gg-cj.com
2013-10-28聊城无缝钢管新现货规格表
钢管厂|无缝钢管厂|精密管钢厂 日期:10-28

2013-10-28聊城无缝钢管新货规格表

  聊城无缝钢管 现货 351×12 20# 19.98 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 325×9 20# 24.463 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  山东无缝钢管 现货 325×9 20# 1.658 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 325×8 20# 47.044 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 325×16 20# 31 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  聊城无缝钢管 现货 325×15 20# 4.34 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 325×14 20# 52.712 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 325×14 20# 1.504 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  山东无缝钢管 现货 325×12 20# 65.461 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 325×12 20# 0.654 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 325×11 20# 10.366 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 325×11 20# 3.696 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 325×10 20# 83.7 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 299×8 20# 5.801 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 299×18 20# 11.22 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 299×16 20# 49.991 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 299×14 20# 43.892 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 299×14 20# 1.114 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
无缝钢管 现货 299×12 20# 66.452 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 299×10 20# 72.14 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 273×9 20# 41.047 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3
  无缝钢管 现货 273×8 20# 78.28 面议 0635-8878583 13-10-28 9:3

GB3087-1999(低中压锅炉用无缝钢管)是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔(轧)无缝钢管。代表材质为10#、20#钢。
上一条: 聊城钢管厂称第五届国际服务贸易(重庆)高峰会30日举行      下一条: 省发改委调研鸡西重点无缝钢管厂产业项目
推荐阅读
12月23日外圆内六方钢管钢材市场价格预 12.23
印度冷拉异型钢管钢铁市场迎来世界级“玩家 12.23
冷拉异型钢管 12.19
冷拔异型管, 12.19
今年外圆内四方钢管钢材消费超预期 明年企 12.16
推荐产品
冷拔异型管
冷拔异型管
冷拉异型钢管
冷拉异型钢管
六角钢管
六角钢管
精密花键管
精密花键管
网站首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 新闻资讯 | 价格行情 | 营销网络 | 在线留言 | 联系我们

山东民望钢铁有限公司  管理  联系人:  代先生   电  话:0635-8887711    手 机:13561225215地  址:山东省聊城市开发区工业园 网站地图
鲁ICP备2024109028号-2

百度统计